SIA Clinic 江南店推出 2026 五一限時活動,熱瑪吉 FLX 600 發 + 鈦提升 40kj + 皮膚肉毒素套餐活動價 1,990,000 韓元(原價 3,900,000),美版超聲刀+熱瑪吉一體套餐 2,690,000 韓元(原價 5,500,000),線雕提升套餐 599,000 韓元起。 活動時間 4 月 27 日至 5 月 10 日,錯過等下次!
五一限時活動(4.27 – 5.10)
提升抗衰類
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 鈦提升 60kj + ONDA 60kj | 960,000 | 599,000 |
| 韓版超聲刀 600 發 + V 超聲刀 200 發 + 咬肌肉毒素 50U | 420,000 | 219,000 |
| 美版超聲刀 2 代 300 發 + 美版熱瑪吉 FLX 600 發 + ONDA 40kj | 5,000,000 | 2,600,000 |
注射填充類
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 除皺肉毒素 3 個部位(德國西馬) | 190,000 | 99,000 |
| 麗珠蘭 4cc + 眼部麗珠蘭 1cc + 再生管理 + 面膜 | 902,000 | 469,000 |
| 嘴唇瑞藍 Kysse + 嘴角肉毒素 | 673,000 | 350,000 |
身體塑形類
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 身體肉毒素 200U(德國西馬) | 883,000 | 459,000 |
| 身體 ONDA 50kj + PinkCut 溶脂針 80cc | 768,000 | 399,000 |
| 身體 ONDA 100kj + 女團溶脂針 200cc | 1,130,000 | 590,000 |
四月活動價格(持續中)
肉毒素特惠
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 皺紋肉毒素 1+1(進口純毒素) | 143,000 | 69,000 |
| 咬肌肉毒素 50U(進口純毒素) | 199,000 | 99,000 |
脫毛專區
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 【男性】全鬍鬚脫毛 5+5 次 | 719,000 | 350,000 |
| 【男性】全鬍鬚 + 再生管理 5+5 次 | 799,000 | 400,000 |
| 【女性】腋下 + 腋下美白 5 次 | 390,000 | 199,000 |
| 【女性】前臂 + 肘部 5+5 次 | 490,000 | 250,000 |
| 【女性】小腿 + 膝蓋 5+5 次 | 590,000 | 350,000 |
提升套餐
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 韓版超聲刀隨心打 1000 發 | 480,000 | 249,000 |
| V 臉輪廓套餐(調顏瘦線 + ONDA + InMode FX) | 590,000 | 290,000 |
| 韓版熱瑪吉 300 發 + InMode FORMA | 619,000 | 299,000 |
| 韓版熱瑪吉 300 發 + 韓版超聲刀 300 發 | 670,000 | 329,000 |
| 韓版熱瑪吉 300 發 + 眼部韓版熱瑪吉 200 發 | 990,000 | 499,000 |
水光 & 再生類
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 麗珠蘭 Healer 2cc + 麗珠蘭 i 1cc | 490,000 | 249,000 |
| Revive 2cc(持久水潤再生) | 1,190,000 | 599,000 |
| 白玉注射 5+1 次(疲勞恢復+美白) | 269,000 | 149,000 |
黃金微針套餐
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 黃金微針 + Juvelook 2cc + 水光針 2.5cc | 590,000 | 299,000 |
| 黃金微針 + 再生管理 + 面膜 3 次 | 799,000 | 399,000 |
| 黃金微針 + Juvelook 2cc + 再生管理 + 面膜 3 次 | 1,590,000 | 799,000 |
高端提升套餐
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| ONDA 60kj + 鈦提升 40kj | 990,000 | 599,000 |
| 美版超聲刀 2 代 300 發 + ONDA 40kj | 1,990,000 | 990,000 |
| 美版熱瑪吉 FLX 600 發 + 鈦提升 40kj + 皮膚肉毒素 | 3,900,000 | 1,990,000 |
| 美版超聲刀 2 代 300 發 + 美版熱瑪吉 FLX 600 發 | 5,500,000 | 2,690,000 |
| 終極提升套餐(超聲刀 600 發 + 熱瑪吉 600 發 + 鈦提升 60kj + ONDA 40kj) | 6,900,000 | 3,600,000 |
線雕提升套餐
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 薄荷線提升套餐(下頜 8 條 + 法令紋 4 條) | 810,000 | 599,000 |
| 雙倍提升輪廓套餐(薄荷線 10 根 + 眼線法令紋 6 根) | 1,270,000 | 799,000 |
| 增強提升輪廓套餐(薄荷線 16 根 + 眼線法令紋 6 根) | 1,790,000 | 999,000 |
身體塑形套餐
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 身體 S 切套餐(女團溶脂 + PinkCut + ONDA) | 499,000 | 299,000 |
| 瘦身增強套餐(肉毒素 + 溶脂 + ONDA) | 890,000 | 459,000 |
| 身體輪廓高級套餐(溶脂 + ONDA + 超聲刀) | 2,700,000 | 1,390,000 |
首次體驗特惠(新客必看)
初次到 SIA Clinic 的客戶可以用超低價體驗以下項目:
| 項目 | 原價(KRW) | 體驗價(KRW) |
|---|---|---|
| 水氧活膚 + 軟膜 | 29,000 | 19,900 |
| 蜂巢皮秒美白雷射 + 面膜 | 55,000 | 29,000 |
| LDM 水分再生 6 分鐘 | 55,000 | 29,000 |
| InMode FX 一部位 | 53,000 | 29,000 |
| 國產皮膚彈力肉毒一部位 | 55,000 | 29,000 |
| 三文魚注射 3cc | 107,000 | 59,000 |
| 韓版超聲刀 300 發 | 129,000 | 79,000 |
| 黃金微針全臉 1 次 | 169,000 | 99,000 |
| 麗珠蘭紅盒 1cc | 189,000 | 99,000 |
| Juvelook 2cc | 298,000 | 149,000 |
| 外泌體 5cc MTS | 480,000 | 290,000 |
| 美版超聲刀 2 代 100 發 | 690,000 | 350,000 |
| Sculptra 8cc(1 瓶) | 990,000 | 550,000 |
| 瑞德喜 1 針劑 | 1,050,000 | 590,000 |
玻尿酸填充特惠
| 項目 | 原價(KRW) | 活動價(KRW) |
|---|---|---|
| 花生臉型套餐 3cc(Attier) | 459,000 | 239,000 |
| 花生臉型套餐 3cc(瑞藍/喬雅登) | 1,790,000 | 990,000 |
| 中庭縮短套餐 4cc(Atelier) | 479,000 | 259,000 |
| 中庭縮短套餐 4cc(瑞藍/喬雅登) | 2,290,000 | 1,240,000 |
關於 SIA Clinic
SIA Clinic 位於首爾江南區 Central Square 大廈 4-5 樓,新論峴站 3 號出口步行 1 分鐘。224 坪超大空間,21 間獨立包間,3 位來自大型連鎖皮膚科的專業院長親自施術。提供全程中文、英文、日語服務。
常見問題(FAQ)
Q1: 活動價格需要提前預約嗎?
需要。活動期間預約量大,建議提前 3-5 天通過微信預約,確保能約到你想要的時間和項目。
Q2: 活動價可以同時享受多個優惠嗎?
標注「不允許重複折扣」的項目只能享受一次活動價。其他套餐可以組合,具體請諮詢中文客服。
Q3: 價格只顯示韓元,怎麼換算?
建議使用即時匯率工具(如 Google 搜索「KRW to TWD」或「KRW to CNY」)查詢最新匯率,以支付當天匯率為準。
Q4: 可以刷信用卡嗎?
可以。SIA Clinic 支持 Visa、Mastercard 信用卡以及韓元現金支付。
Q5: 首次體驗項目可以和其他活動一起做嗎?
首次體驗項目可以在同一次就診時與其他項目一起做。建議到店後與諮詢師溝通,制定最優的組合方案。
五一黃金週來韓國做皮膚科,用最優惠的價格體驗江南頂級診所!立即聯繫 SIA Clinic 中文團隊預約。
本文由 SIA Clinic(韓國首爾江南)發佈。活動價格有效期為 2026 年 4 月 27 日至 5 月 10 日(部分項目至 4 月 30 日),以實際到店確認為準。
